ELAN Impression 50.1

תצוגת 360

נתונים טכניים

אורך כללי 15,18m|49,10ft
אורך גוף 14,83m|48,8ft
אורך בקו המים 13,76m|45,2ft
רוחב 4,68m|15,4ft
שוקע סטנדרטי
שוקע אופציונאלי
2,23m|7,4ft
1,85m|6,1ft 
גובה מעל פני הים (Incl Antenna) 21,9m|71,9feet
דחי מינימלי (mLCC) 12,867kg|28,367Lb
משקל קיל 4,600kg| 10141Lb
4,810kg| 10,604Lb
מיכל מים סטנדרטי 605L|160US gallons
מיכל דלק 255L|67US gallons
הספק מנוע VOLVO סטנדרטי
הספק מנוע YANMAR אופציונאלי
55kW|75HP
60kW|80HP
שטח מפרש ראשי
שטח מפרש ראשי מתגלגל (Furling) אופציונאלי
57,96m2 | 623.9 sq ft
55,94m2|602.2sq ft
שטח ג׳נואה 50,65m2​| 545.2 sq ft
שטח ג׳נואה

173 m2​|1862.1 sq ft

I 19,00m|62,4ft
J 5,61m|18,5ft
P 17,9m|58,9ft
E 6,25m|20,6ft

Option 2

חמש קבינות, שלוש מקלחות

Option 1

ארבע קבינות, שלוש מקלחות

Standard

שלוש קבינות, שלוש מקלחות
Whatsapp