ELAN E5

תצוגת 360

נתונים טכניים

 אורך כללי 11.96m|39’3’’ft
 אורך גוף 11.96m|39’3’’ft
 אורך בקו המים 11.26m|36’11’’ft
 רוחב 3.87m  |12’8’’ft
 שוקע סטנדרטי 2.40m|7’10’’ft
 שוקע אופציונאלי 2.20m|7’3’’ft/2.40m|7’10’’ft
 דחי מינימלי 7.767kg|17,1Lbs
 משקל קיל סטנדרטי 2.700kg|5,9Lbs
 מיכל מים 277Liters|73US gal
 מיכל דלק 132Liters|34US gal
 הספק מנוע VOLVO סטנדרטי 28kW|38hp
 הספק מנוע YANMAR אופציונאלי 21kW|29hp
 גובה מעל פני הים (incl. antenna) 19.75m|64’10’’ft
 שטח מפרש ראשי 52.16m2|561.4sq ft
 שטח מפרש חלוץ 38.77m2|417.3sq ft
 שטח מפרש ג'ניקר 135.00m2|1453’1’’sq ft
 I 15.92m|52’3’’ft
 J 4.50m|14’9’’ft
 P 15.75m|51’8’’ft
 E 5.52m|18’1’’ft

 

 

Option 1

שלוש קבינות, שתי מקלחות

Standard

שלוש קבינות, מקלחת אחת
 
Whatsapp